1.
Rentalekran, modern ofis ortamlarında şeffaf LED ekran çözümleriyle işletmelere estetik ve işlevsel avantajlar sağlamaktadır. Rentalekran'ın sunduğu transparan LED ekranlar için FİYAT ALIN .
Vitrin · Cam yüzey · Görünürlük
Cam yüzeyde içerik, mekânla birlikte görünür.
Transparan LED ekranlar, cam yüzeylerde içerik gösterirken mekânın arka planla görsel ilişkisini korumak isteyen projelerde kullanılır. Şeffaflık oranı, piksel yapısı ve parlaklık birlikte değerlendirilmelidir. Güneş yönü ve izleyicinin konumu, vitrin uygulamalarında özellikle önemlidir.
ÜRÜNÜ TANIYIN
Bu özet ürün ailesini seçmenize yardımcı olur. Kesin teknik değerler, seçilen model ve güncel üretici belgesiyle teklif aşamasında doğrulanır.
TEKNİK TABLOLAR
Piksel aralığı, kabin ölçüsü ve kontrol seçenekleri; teklif öncesi karşılaştırma için.
| No | Özellik | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Piksel Pitch | P3.91–7.82 mm |
| 2 | LED Tipi | SMD1921 |
| 3 | Sürme Modu | 7S |
| 4 | Modül Çözünürlüğü | 126 × 16 dots |
| 5 | Kabin Boyutu (G × Y) | 1000 × 500 mm |
| 6 | Kabin Çözünürlüğü | 252 × 64 dots |
| 7 | Şeffaflık | ≥70% |
| 8 | Modül Adedi | 8 pcs |
| 9 | Piksel Yoğunluğu | 32256 dots/m² |
| 10 | Kabin Malzemesi | Alüminyum |
| 11 | Kabin Ağırlığı | 3.5 kg |
| 12 | Parlaklık | 4000–4500 cd/m² |
| 13 | Görüş Açısı | H ≥140°, V ≥140° |
| 14 | Min. Görüş Mesafesi | ≥3 m |
| 15 | Gri Seviye | 14 bit |
| 16 | Yenileme Hızı | ≥3840 Hz |
| 17 | Video Kare Hızı | 60 fps |
| 18 | Giriş Voltajı | DC 4.2–5 V / AC 200–240 V |
| 19 | Maks. Güç Tüketimi | 800 W/m² |
| 20 | Ort. Güç Tüketimi | 360 W/m² |
| 21 | MTBF | >10,000 saat |
| 22 | Ömür | ≥100,000 saat |
| 23 | Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +40°C |
| 24 | Çalışma Nemi | %10–60 RH |
| 25 | Bakım | Ön ve Arka |
| 26 | Montaj Şekli | Sabit Montaj |
| 27 | Kontrol Sistemi | Nova Star |
| No | Özellik | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Piksel Pitch (mm) | H: 3.9 / V: 7.8 |
| 2 | Çözünürlük (dot/m²) | 32768 |
| 3 | Tek Kabin Çözünürlüğü | 1000×500 mm: 256×64 500×1000 mm: 128×128 500×500 mm: 128×64 |
| 4 | Gösterim Çözünürlüğü (m²) | 256×128 |
| 5 | Modül Boyutu (mm) | 500×125 |
| 6 | Modül Çözünürlüğü (m²) | 128×16 |
| 7 | Ort. Güç Tüketimi (W/m²) | 260 (Video Oynatma) |
| 8 | Parlaklık (nits) | 4500 |
| 9 | Kabin Boyutu (mm) | 1000×500 |
| 10 | Kabin Ağırlığı (kg) | 7.5 kg |
| 11 | Yenileme Hızı (Hz) | 3840/1920 |
| 12 | LED Lamba | SMD1921 |
| 13 | Yapılandırma | 1R1G1B |
| 14 | IC | DP3254/DP3246 |
| 15 | Kontrol Sistemi | Novastar/Colorlight |
| 16 | Gösterim Giriş Portu | DVI/HDMI/DP/CAT 5/USB/WIFI/Internet cloud C |
| 17 | Gri Seviye | 65536 |
| 18 | Koruma Seviyesi | IP65 |
| 19 | Güç Kaynağı Özellikleri | >%90 PFC, 100~240 VAC, DC 5V 80A |
| 20 | Modül Voltajı | DC 4.6–5 V |
| 21 | Giriş Voltajı | 100~240 VAC ±10 V |
| 22 | Çalışma Sıcaklığı/Nemi | -20~50°C / %10–90 yoğuşmasız |
| 23 | Kabin Malzemesi | Döküm Alüminyum |
| 24 | Montaj | Asma/Monte/Sabit |
| 25 | LED Lamba Ömrü | ≥100,000 Saat |
| 26 | Bakım | Arka Bakım |
TEKNİK DETAYLAR
Rentalekran, modern ofis ortamlarında şeffaf LED ekran çözümleriyle işletmelere estetik ve işlevsel avantajlar sağlamaktadır. Rentalekran'ın sunduğu transparan LED ekranlar için FİYAT ALIN .
Transparan LED ekran teknolojisi, görsel deneyimi zenginleştirmektedir. Rentalekran.com'da transparan LED ekranlar için FİYAT ALIN .
Transparan LED ekranlar, ofislerin cam bölme ve duvarlara entegre edilerek işlevsel ve estetik bir çözüm sunmaktadır. Rentalekran'ın sunduğu transparan LED ekranlar için FİYAT ALIN .
SIK SORULANLAR
Şeffaflık, piksel yapısı ve izleme mesafesi birlikte değerlendirilir. Küçük yazı veya yoğun detay içeren içerikleri gerçek ölçüde test etmek faydalıdır.
Ekran içeride olsa bile doğrudan güneş ışığı görüntüyü etkileyebilir. Parlaklık, cam yüzey, montaj mesafesi ve ısınma koşulları proje bazında kontrol edilmelidir.
KARAR VERMEDEN ÖNCE
Ürün adından başlayıp projenizin gerçek ihtiyacına ulaşın.
BİR EKRANDAN FAZLASI