Sahne · Fuar · Etkinlik
Rental LED Ekran
Sık kurulan ve taşınan ekranlar için modüler yapı.
Sahne, fuar standı ve etkinlik projelerinde ekranın görüntü kalitesi kadar taşınması, birleştirilmesi ve sökülmesi de önemlidir. Rental LED kabinler farklı ölçülerde ekran oluşturmak için yan yana birleştirilir. İç veya dış mekân seçimi, izleme mesafesi ve çekim koşulları birlikte değerlendirilmelidir.
ÜRÜNÜ TANIYIN
Teknik başlangıç noktası.
Bu özet ürün ailesini seçmenize yardımcı olur. Kesin teknik değerler, seçilen model ve güncel üretici belgesiyle teklif aşamasında doğrulanır.
Değerlendirilebilecek kullanım alanları
- Fuar standı ve ürün lansmanı
- Sahne arka planı ve etkinlik ekranı
- Taşınabilir görüntü sistemi yatırımı
- Kabin seçenekleri
- 500 × 500 / 500 × 1000 mm
- İç mekân piksel aralığı
- P1.953 / P2.604 / P2.976 / P3.91
- Seçim kriteri
- İzleme mesafesi ve kurulum ortamı
TEKNİK TABLOLAR
Model ve kabin verileri.
Piksel aralığı, kabin ölçüsü ve kontrol seçenekleri; teklif öncesi karşılaştırma için.
| No | Özellik | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piksel Pitch | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm |
| 2 | LED Tipi | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 |
| 3 | LED Paketleme | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| 4 | Kabin Boyutu (G × Y) | 500×500 mm / 500×1000 mm | 500×500 mm / 500×1000 mm | 500×500 mm / 500×1000 mm | 500×500 mm / 500×1000 mm |
| 5 | Kabin Derinliği | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
| 6 | Modül Bileşeni (G×Y) | 2×2 (500×500) / 2×4 (500×1000) | 2×2 (500×500) / 2×4 (500×1000) | 2×2 (500×500) / 2×4 (500×1000) | 2×2 (500×500) / 2×4 (500×1000) |
| 7 | Kabin Çözünürlüğü (G×Y) | 256×256 (500×500) / 256×512 (500×1000) | 192×192 (500×500) / 192×384 (500×1000) | 168×168 (500×500) / 168×336 (500×1000) | 128×128 (500×500) / 128×256 (500×1000) |
| 8 | Kabin Malzemesi | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım |
| 9 | Kabin Ağırlığı | 7.5±1 kg (500×500) / 10±1 kg (500×1000) | 7.5±1 kg (500×500) / 10±1 kg (500×1000) | 7.5±1 kg (500×500) / 10±1 kg (500×1000) | 7.5±1 kg (500×500) / 10±1 kg (500×1000) |
| 10 | Bakım | Arka Bakım | Arka Bakım | Arka Bakım | Arka Bakım |
| 11 | Parlaklık | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² |
| 12 | Renk Sıcaklığı | 3000-21000 K | 3000-21000 K | 3000-21000 K | 3000-21000 K |
| 13 | Yatay Görüş Açısı | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° |
| 14 | Dikey Görüş Açısı | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° |
| 15 | Parlaklık Düzgünlüğü | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 16 | Renk Düzgünlüğü | ±0.003 Cx, Cy içinde | ±0.003 Cx, Cy içinde | ±0.003 Cx, Cy içinde | ±0.003 Cx, Cy içinde |
| 17 | Düzlük | ≤0.1 mm | ≤0.1 mm | ≤0.1 mm | ≤0.1 mm |
| 18 | Kontrast Oranı | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
| 19 | Ortalama Güç Tüketimi | 290 W/m² | 320 W/m² | 300 W/m² | 260 W/m² |
| 20 | Maks. Güç Tüketimi | 580 W/m² | 640 W/m² | 600 W/m² | 520 W/m² |
| 21 | Güç Kaynağı | AC 200-240V, 50/60Hz | AC 200-240V, 50/60Hz | AC 200-240V, 50/60Hz | AC 200-240V, 50/60Hz |
| 22 | Taramalı Sürme Yöntemi | 1/32 tarama | 1/32 tarama | 1/28 tarama | 1/16 tarama |
| 23 | Sürme Modu | Sabit Akım Sürme | Sabit Akım Sürme | Sabit Akım Sürme | Sabit Akım Sürme |
| 24 | Kare Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| 25 | Yenileme Hızı | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz |
| 26 | Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +40°C | -20°C ~ +40°C | -20°C ~ +40°C | -20°C ~ +40°C |
| 27 | Çalışma Nemi | %10-60 | %10-60 | %10-60 | %10-60 |
| 28 | Depolama Sıcaklığı | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| 29 | Depolama Nemi | %10-60 | %10-60 | %10-60 | %10-60 |
| No | Özellik | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piksel Pitch | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm |
| 2 | LED Tipi | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 |
| 3 | LED Paketleme | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| 4 | Kabin Boyutu (G × Y) | 500×500 mm / 500×1000 mm | 500×500 mm / 500×1000 mm | 500×500 mm / 500×1000 mm | 500×500 mm / 500×1000 mm |
| 5 | Kabin Derinliği | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
| 6 | Modül Bileşeni (G×Y) | 2×2 (500×500) / 2×4 (500×1000) | 2×2 (500×500) / 2×4 (500×1000) | 2×2 (500×500) / 2×4 (500×1000) | 2×2 (500×500) / 2×4 (500×1000) |
| 7 | Kabin Çözünürlüğü (G×Y) | 256×256 (500×500) / 256×512 (500×1000) | 192×192 (500×500) / 192×384 (500×1000) | 168×168 (500×500) / 168×336 (500×1000) | 128×128 (500×500) / 128×256 (500×1000) |
| 8 | Kabin Malzemesi | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım |
| 9 | Kabin Ağırlığı | 7.5±1 kg (500×500) / 10±1 kg (500×1000) | 7.5±1 kg (500×500) / 10±1 kg (500×1000) | 7.5±1 kg (500×500) / 10±1 kg (500×1000) | 7.5±1 kg (500×500) / 10±1 kg (500×1000) |
| 10 | Bakım | Arka Bakım | Arka Bakım | Arka Bakım | Arka Bakım |
| 11 | Parlaklık | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² |
| 12 | Renk Sıcaklığı | 3000-21000 K | 3000-21000 K | 3000-21000 K | 3000-21000 K |
| 13 | Yatay Görüş Açısı | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° |
| 14 | Dikey Görüş Açısı | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° |
| 15 | Parlaklık Düzgünlüğü | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 16 | Renk Düzgünlüğü | ±0.003 Cx, Cy içinde | ±0.003 Cx, Cy içinde | ±0.003 Cx, Cy içinde | ±0.003 Cx, Cy içinde |
| 17 | Düzlük | ≤0.1 mm | ≤0.1 mm | ≤0.1 mm | ≤0.1 mm |
| 18 | Kontrast Oranı | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
| 19 | Ortalama Güç Tüketimi | 290 W/m² | 320 W/m² | 300 W/m² | 260 W/m² |
| 20 | Maks. Güç Tüketimi | 580 W/m² | 640 W/m² | 600 W/m² | 520 W/m² |
| 21 | Güç Kaynağı | AC 200-240V, 50/60Hz | AC 200-240V, 50/60Hz | AC 200-240V, 50/60Hz | AC 200-240V, 50/60Hz |
| 22 | Taramalı Sürme Yöntemi | 1/32 tarama | 1/32 tarama | 1/28 tarama | 1/16 tarama |
| 23 | Sürme Modu | Sabit Akım Sürme | Sabit Akım Sürme | Sabit Akım Sürme | Sabit Akım Sürme |
| 24 | Kare Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| 25 | Yenileme Hızı | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz |
| 26 | Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +40°C | -20°C ~ +40°C | -20°C ~ +40°C | -20°C ~ +40°C |
| 27 | Çalışma Nemi | %10-60 | %10-60 | %10-60 | %10-60 |
| 28 | Depolama Sıcaklığı | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| 29 | Depolama Nemi | %10-60 | %10-60 | %10-60 | %10-60 |
SIK SORULANLAR
Seçimden önce netleştirin.
Rental LED ekran kiralama hizmeti anlamına mı gelir?
Rental, taşınabilir ve tekrar kurulabilir kabin yapısını da tanımlar. Satın alma, dönemsel kullanım veya kiralama talebinizi teklif aşamasında açıkça belirtin; hizmet kapsamı ayrıca teyit edilir.
İç mekân ekran dışarıda kullanılabilir mi?
Doğrudan bu varsayım yapılmamalıdır. Dış ortam için parlaklık, ön/arka yüz koruması, bağlantılar ve kurulum koşulları seçilen modelin belgesinden kontrol edilmelidir.
KARAR VERMEDEN ÖNCE
Doğru sorular, doğru ekran.
Ürün adından başlayıp projenizin gerçek ihtiyacına ulaşın.
BİR EKRANDAN FAZLASI







